| 地域別最低賃金 | |||||||
| 県 | 日額 | 時間給 | 発効予定日 | 県 | 日額 | 時間給 | 発効予定日 |
| 北海道 | − | 667 | 平成20年10月19日 | 滋賀 | − | 691 | 平成20年10月18日 |
| 青森 | − | 630 | 平成20年10月29日 | 京都 | − | 717 | 平成20年10月25日 |
| 岩手 | − | 628 | 平成20年10月30日 | 大阪 | − | 748 | 平成20年10月18日 |
| 宮城 | − | 653 | 平成20年10月24日 | 兵庫 | − | 712 | 平成20年10月22日 |
| 秋田 | − | 628 | 平成20年11月2日 | 奈良 | − | 678 | 平成20年10月25日 |
| 山形 | − | 629 | 平成20年10月30日 | 和歌山 | − | 673 | 平成20年10月31日 |
| 福島 | − | 641 | 平成20年10月22日 | 鳥取 | − | 629 | 平成20年10月26日 |
| 茨城 | − | 676 | 平成20年10月19日 | 島根 | − | 629 | 平成20年10月19日 |
| 栃木 | − | 683 | 平成20年10月20日 | 岡山 | − | 669 | 平成20年10月18日 |
| 群馬 | − | 675 | 平成20年10月16日 | 広島 | − | 683 | 平成20年10月26日 |
| 埼玉 | − | 722 | 平成20年10月17日 | 山口 | − | 668 | 平成20年10月29日 |
| 千葉 | − | 723 | 平成20年10月31日 | 徳島 | − | 632 | 平成20年11月7日 |
| 東京 | − | 766 | 平成20年10月19日 | 香川 | − | 651 | 平成20年10月19日 |
| 神奈川 | − | 766 | 平成20年10月25日 | 愛媛 | − | 631 | 平成20年10月24日 |
| 新潟 | − | 669 | 平成20年10月26日 | 高知 | − | 630 | 平成20年10月26日 |
| 富山 | − | 677 | 平成20年10月25日 | 福岡 | − | 675 | 平成20年10月5日 |
| 石川 | − | 673 | 平成20年10月19日 | 佐賀 | − | 628 | 平成20年10月25日 |
| 福井 | − | 670 | 平成20年10月22日 | 長崎 | − | 628 | 平成20年10月30日 |
| 山梨 | − | 676 | 平成20年10月25日 | 熊本 | − | 628 | 平成20年10月17日 |
| 長野 | − | 680 | 平成20年10月16日 | 大分 | − | 630 | 平成20年10月29日 |
| 岐阜 | − | 696 | 平成20年10月19日 | 宮崎 | − | 627 | 平成20年10月26日 |
| 静岡 | − | 711 | 平成20年10月26日 | 鹿児島 | − | 627 | 平成20年10月18日 |
| 愛知 | − | 731 | 平成20年10月24日 | 沖縄 | 627 | 平成20年10月31日 | |
| 三重 | − | 701 | 平成20年10月26日 | 全国加重平均 | − | 703 | − |
最低賃金とは
◇最低賃金は、「最低賃金法」により全国全産業に適用される。もし使用者が最低賃金額より
低い金額を支払った時は処罰の対象となり、仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定
めた場合でも無効となる。
◇最低賃金の対象となる賃金の種類は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金に限られ、次の
は除外される。
(1)臨時的な手当(2)賞与(3)時間外割増賃金、深夜割増賃金(4)精勤手当、通勤手当、家
族手当
◇最低賃金には「地域別」の他に特定の業種を対象とした「産業別最低賃金」があるが、双方が同時
に適用される場合には最低賃金額の高い方が適用される。
(c)Copyright.1999-2003 株式会社 内藤一水社 九州支社 . All rights reserved.